Las bombas de achique automáticas están construidas con un motor compacto, sellado, eficiente y de larga duración, un eje de acero inoxidable protegido contra la ignición y la corrosión y una carcasa de plástico duradero de alto impacto.
Artículo No.:
CF-BP-020tiempo de espera:
7-30 daysorigen del producto:
FUJIANPuerto de embarque:
FUZHOU(MAWEI)pago:
TTcolor:
BLACKMOQ:
10Bomba sumergible de 12V/24V 750GPH DC para agricultura
La bomba sumergible de CC es un paquete compacto y duradero que incluye la bomba, los sellos de alambre, el filtro y el interruptor sin mercurio, todo en una unidad que se instala rápida y fácilmente en espacios reducidos. Todo en un interruptor pump&, y no se requiere interruptor de flujo. La bomba se enciende cuando sube el nivel del agua y se apaga cuando se elimina el agua.
Investigación marina, médica, de estanques, de agua, etc.

Configuraciones de bomba estándar
Modelo | Voltaje (V) | Tasa de flujo (GPH) | Tasa actual (A) | Cabeza | cable de plomo | Diámetro de salida | NW/GW (KG) |
| CFBP-0201-01 | 12 | 750 | 6 | 3m | 1M | 3/4" | 0,47/0,52 |
| CFBP-040-01 | 24 | 750 | 3 | 3m | 1M | 3/4" | 0,47/0,52 |
Voltaje | Actual | Tasa de flujo | Cabeza (M) | |
galones por hora | HPL | |||
Abierto | 2.48 | 676 | 2558 | 0 |
12 | 311 | 545 | 2062 | 0.5 |
12 | 3.78 | 411 | 1555 | 1 |
12 | 4.26 | 284 | 1075 | 1.5 |
12 | 4.66 | 103 | 390 | 2 |
12 | 5.0 | 0 | 0 | 2.5 |
Voltaje | Actual | Tasa de flujo | Cabeza (M) | |
galones por hora | HPL | |||
Abierto | 1.3 | 660 | 2498 | 0 |
24 | 1.6 | 533 | 2017 | 0.5 |
24 | 1.94 | 400 | 1514 | 1 |
24 | 2.31 | 263 | 995 | 1.5 |
24 | 2.54 | 86 | 325 | 2 |
24 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 |


Articulo | Descripción | Cantidad |
1 | tapa de la bomba | 1 |
2 | Soporte de motor ket | 1 |
3 | Motor | 1 |
4 | Sello de aceite de motor | 1 |
5 | Placa de desgaste | 1 |
6 | Conjunto de interruptores | 1 |
7 | carcasa de la bomba | 1 |
8 | Impulso | 1 |
9 | Cubierta del impulsor | 1 |
10 | Colador | 1 |
11 | Rotor | 1 |
12 | Placa de desgaste redonda | 1 |
13 | Sello de aceite | 1 |
14 | Flotador | 1 |
15 | Mando | 1 |

Unidad de peso de la bomba (N.W/ G.W) | 0,47/0,52 kg |
Tamaño de la unidad | 16,2*9,5*11,4 cm |
Tamaño del cartón mater | 64,5 x 38,5 x 24,8 cm |
Cantidad de cartón mater | 32 piezas |
Peso del cartón mater | 19,3 kg |
anterior :
350GPH bomba de achique para yate marino accionada por corriente continuasiguiente :
Bomba de agua solar sumergible de 12 V CC, 6 litros/min, para suministro de agua para animales.Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
categorías
nuevos productos
Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
derechos de autor © 2025 FUAN BIDIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.todos los derechos reservados. energizado por dyyseo.com

red ipv6 compatible