Las bombas de achique automáticas se construyen con un motor compacto y sellado eficiente, de larga duración, un eje de acero inoxidable de ignición y corrosión protegido, y alto impacto Plástico Durable Vivienda.
Artículo No.:
CF-BP-020tiempo de espera:
7-30 daysorigen del producto:
FUJIANPuerto de embarque:
FUZHOU(MAWEI)pago:
TTcolor:
BLACKMOQ:
1012V / 24V 750gph Bomba sumergible de DC para la agricultura
La bomba sumergible de DC es un paquete compacto y duradero, incluye la bomba, los sellos de alambre, el colador y libre de mercurio Cambie todo en una unidad que se instale de forma rápida y sencilla en apretar espacios. todo en uno bomba y interruptor, y sin interruptor de flujo requerido. La bomba se enciende cuando El nivel del agua se eleva y se apaga cuando Agua Elimina.
Marina, médica, estanque, investigación de agua, etc.

Configuraciones de bomba estándar
modelo | Voltaje (v) | Flujo Tarifa (GPH) | Actual Tarifa (a) | cabeza | cable de alambre | Outlet DIA | N.W / G.W (Kg) |
| CFBP-0201-01 | 12 | 750 | 6 | 3m | 1M | 3 / 4 " | 0.47 / 0.52 |
| CFBP-040-01 | 24 | 750 | 3 | 3m | 1M | 3 / 4 " | 0.47 / 0.52 |
Voltaje | Actual | tasa de flujo | cabeza (m) | |
Gph | LPH | |||
abierto | 2.48 | 676 | 2558 | 0 |
12 | 311 | 545 | 2062 | 0.5 |
12 | 3.78 | 411 | 1555 | 1 |
12 | 4.26 | 284 | 1075 | 1.5 |
12 | 4.66 | 103 | 390 | 2 |
12 | 5.0 | 0 | 0 | 2.5 |
Voltaje | Actual | tasa de flujo | cabeza (m) | |
Gph | LPH | |||
abierto | 1.3 | 660 | 2498 | 0 |
24 | 1.6 | 533 | 2017 | 0.5 |
24 | 1.94 | 400 | 1514 | 1 |
24 | 2.31 | 263 | 995 | 1.5 |
24 | 2.54 | 86 | 325 | 2 |
24 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 |


Articulo | descripción | cantidad |
1 | cubierta de la bomba | 1 |
2 | motor brac ket | 1 |
3 | motor | 1 |
4 | Sello de aceite de motor | 1 |
5 | placa de desgaste | 1 |
6 | Montaje | 1 |
7 | carcasa de la bomba | 1 |
8 | impulso | 1 |
9 | cubierta de impulsor | 1 |
10 | colador | 1 |
11 | rotor | 1 |
12 | redondo Placa de guardia | 1 |
13 | sello de aceite | 1 |
14 | flotador | 1 |
15 | mando | 1 |

bomba de unidad peso (n.w / G.W) | 0.47 / 0.52kg |
tamaño de la unidad | 16.2 * 9.5 * 11.4cm |
Tamaño del cartón de Mater | 64.5 x 38.5 x24.8 cm |
Mater Carton Cantidad | 32pcs |
Mater Carton Peso | 19.3kgs |
anterior :
Bomba de botella dispensadora de agua de 12V 750 GPH 1100 GPH 12V para marinosiguiente :
bomba sumergible agrícola no automática 12V 750 GPHSi usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
categorías
nuevos productos
Si usted está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles,por favor deje un mensaje,le responderemos tan pronto como podamos.
derechos de autor © 2025 FUAN BIDIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.todos los derechos reservados. energizado por dyyseo.com

red ipv6 compatible